| You are in:Home/Publications/COMPARISON OF THE SENSORY PROFILES OF REGULAR AND REDUCED-FAT COMMERCIALS PROCESSED CHEESE SPREADS. MUIR, D. D.; INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 32: 279 – 287. | |
Prof. Mohamed Eid Abd Allha Shenana :: Publications: |
|
| Title: | COMPARISON OF THE SENSORY PROFILES OF REGULAR AND REDUCED-FAT COMMERCIALS PROCESSED CHEESE SPREADS. MUIR, D. D.; INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 32: 279 – 287. |
| Authors: | WILLIAMS, S. A. R.; TAMIME, A. Y. AND SHENANA, M. E. |
| Year: | 1998 |
| Keywords: | Not Available |
| Journal: | Not Available |
| Volume: | Not Available |
| Issue: | Not Available |
| Pages: | Not Available |
| Publisher: | Not Available |
| Local/International: | International |
| Paper Link: | Not Available |
| Full paper | Not Available |
| Supplementary materials | Not Available |
| Abstract: |
|














