| You are in:Home/Publications/ Effect of foliar application of Mo., Cu and Zn on growth, mineral contents and yield of pea. Annals Agric. Sc., Moshtohor, 27: 2419-2424. | |
Prof. Nadia Saad Abd El-Razzak Shafshak :: Publications: |
|
| Title: | Effect of foliar application of Mo., Cu and Zn on growth, mineral contents and yield of pea. Annals Agric. Sc., Moshtohor, 27: 2419-2424.
|
| Authors: | Shafshak, Nadia S. |
| Year: | 1989 |
| Keywords: | Not Available |
| Journal: | Not Available |
| Volume: | Not Available |
| Issue: | Not Available |
| Pages: | Not Available |
| Publisher: | Not Available |
| Local/International: | Local |
| Paper Link: | Not Available |
| Full paper | Not Available |
| Supplementary materials | Not Available |
| Abstract: |
|














