| You are in:Home/Publications/PREDICTORS OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION AFTER TOTAL CORRECTION OF TETRALOGY OF FALLOT. Benha M.J vol. 17 N.3 sept. 2000. | |
Prof. Hamza Mohamed Saad Kabil :: Publications: |
|
| Title: | PREDICTORS OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION AFTER TOTAL CORRECTION OF TETRALOGY OF FALLOT. Benha M.J vol. 17 N.3 sept. 2000. |
| Authors: | Hesham Abo-Elenin MD , Saad M. Ammar MD, Metwally El-Emary MD, Hamza Kabil MD and Hassan El-Emary MD, Hamza Kabil MD |
| Year: | 2000 |
| Keywords: | Not Available |
| Journal: | Not Available |
| Volume: | Not Available |
| Issue: | Not Available |
| Pages: | Not Available |
| Publisher: | Not Available |
| Local/International: | Local |
| Paper Link: | Not Available |
| Full paper | Not Available |
| Supplementary materials | Not Available |
| Abstract: |
|














